產(chǎn)品名稱:接地電阻測(cè)試儀
產(chǎn)品型號(hào):KEW 4106
產(chǎn)品特點(diǎn):KEW4106是數(shù)據(jù)智能化接地電阻測(cè)試儀。 (全數(shù)字化,雙CPU,高速高精度測(cè)試,本機(jī)數(shù)據(jù)處理) 測(cè)試頻率選擇功能(94Hz/105Hz/111Hz/128Hz)。 環(huán)境參數(shù)測(cè)試Vm,F(xiàn)m(干擾頻率,干擾電壓)。 Rh,Rk,Rs測(cè)試(可去除線阻影響)。 土壤電阻率測(cè)試(ρ)。 300組測(cè)試數(shù)據(jù)智能存儲(chǔ)與篩選本機(jī)數(shù)據(jù)管理功能 (可加地址信息)。
KEW 4106接地電阻測(cè)試儀的詳細(xì)資料:
技術(shù)參數(shù):
功能 | 量程 | 分辨率 | 測(cè)試量程 | 度 |
接地電阻Re (Rg在ρ測(cè)試) | 2Ω/20Ω/200Ω/ 2000Ω/20kΩ/200kΩ | 0.001Ω/0.01Ω/0.1Ω/ 1Ω/10Ω/100Ω | 0~2.099Ω/0~20.99Ω/ 0~209.9Ω/0~2099Ω/ 0~20.99kΩ/0~209.9kΩ | ±2%±0.03Ω(2Ω) ±2%±5dgt(其他) |
輔助接地電阻Rh,Rs | Re+Rh+Rs的8% | |||
接地電阻ρ | 2Ω/20Ω/200Ω/ | 0.1Ω·m~1Ω·m 自動(dòng)量程 | 0~395.6Ω·m/0~3956Ω·m/ 0~39.56kΩ·m/0~395.6kΩ·m/ 0~1999kΩ·m | *2 ρ=2×Π×a×R |
連續(xù)干擾電壓Ust(僅AC)*3 | 200V | 0.1V | 0~50.9Vrms | ±2%±2dgt |
頻率Fst | 自動(dòng)量程 | 0.1Hz,1Hz | 40Hz~500Hz | ±1%±2dgt |
測(cè)試方法 | 接地電阻:電壓降落法(使用探棒測(cè)試電流和電壓) 連續(xù)干擾電壓(大地電壓):RMS校準(zhǔn)(E-S端口間) | |||
測(cè)試電流 | 80mA(zui大) | |||
內(nèi)存量 | 800個(gè)數(shù)據(jù) | |||
通信 | MODEL 8212-USB適配器 | |||
LCD | 點(diǎn)矩陣,192×64,單色 | |||
過量程顯示 | 顯示"OL" | |||
過載保護(hù) | E-S端口間,E-H(C)端口間 AC280V/10秒 | |||
耐電壓 | 電氣回路和外箱間,AC3540V(50/60Hz)/5秒 | |||
安全規(guī)格 | IEC61010-1 CAT.III 300V IEC61010-2-31 IEC61557-1,5 IEC60529(各接線端口帶耐壓和過壓保護(hù)功能) | |||
電源 | DC12V:AA干電池(R6P)×8(自動(dòng)關(guān)機(jī)約5分鐘) *若在0℃以下低溫中測(cè)試時(shí),建議使用低溫規(guī)格的堿性電池 | |||
外形尺寸/重量 | 167(L)×185(W)×89(D)mm 約900g(含電池) | |||
附件 | 7229A(精密測(cè)試用測(cè)試線) 7228(簡(jiǎn)易測(cè)試用測(cè)試線) 8032(輔助接地棒)×4 8200-04(線軸)(4個(gè)) | |||
可選件 | 8212-RS232C(帶"KEW Report"軟件的RS232C適配器) |
如果你對(duì)KEW 4106接地電阻測(cè)試儀感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |