KEW 6016多功能測試儀的詳細資料:
技術(shù)參數(shù):
通 測試 | 測量范圍 | 20/200/2000Ω(自動量程) |
開路電壓 | >6V | |
短路電流 | >200mA AC | |
精度 | ±(1.5%rdg+3dgt) | |
環(huán)路 阻抗 測試 | 測試額定電壓 | 230V AC ±10%(50Hz) |
電壓測量范圍 | 100~400V AC (50Hz) | |
阻抗測量范圍 | 20/200/2000Ω | |
額定測試電流 | 25A(20Ω) 1.2A(200Ω) 1.2A(2000Ω) | |
測試周期 | 1/2周 10ms | |
精度 | 20Ω:±(2%rdg+2dgt) D-LOK OFF/±(5%rdg+5dgt) D-LOK ON | |
絕緣 測試 | 測試范圍 | 20/200/2000Ω(自動量程) |
測試電壓 | 250V,500V和1000V DC | |
開路輸出電壓 | 250V+20%-0% 500V+20%-0% 1000V+20%-0% | |
額定電流 | >1mA | |
精度 | 0~100MΩ: ±(2%dg+3dgt) 100MΩ~2000MΩ: ±(2%rdg+4dgt) | |
RCD 測試 | 測試額定電壓 | 230V AC ±10%(50Hz) |
動作電流設(shè)定 | RCD*1/2:10,30,100,300,1000mA RCD*1:10,30,100,300,500,1000mA RCD*5:10,30,100mA | |
動作電流持續(xù) | RCD*1/2:2000ms RCD*5:200ms | |
精度 | ±(2%rdg+3dgt) | |
PSC 測試 | 測試額定電壓 | 230V AC ±10%(50Hz) |
測試范圍 | 2000A和20kA | |
故障 電流 測試 | 測試額定電壓 | 230V AC ±10%(50Hz) |
測試范圍 | 2000A和20kA | |
接地 電阻 測試 | 范圍 | 20/200/2000Ω |
輸出電壓 | 230V AC ±10%(50Hz) 額定測試電壓:50V | |
頻率 | 720Hz±5% | |
精度 | 20Ω(±2%rdg+5dgt) 200/2000Ω(±2%rdg+3dgt) | |
一般 | 安全規(guī)格 | IEC61010-1 CAT.300V 污染度2, IEC61557 |
耐壓 | 3700V AC /分鐘 | |
電源 | R6P(AA)(1.5V)×6 | |
外形尺寸 | 105mm(L)×210mm(W)×240mm(D) | |
重量 | 約1924克 | |
附件 | 7218(電源線),7196(遠程遙控測試線),7188(配電盤保險絲測試線), 7228(接地線),8032(輔助接地棒),8212-USB(USB適配器+KEWreport軟件), 線箱,8142(攜帶箱),9121(肩帶),帶扣,電池,使用說明書 | |
可選件 | 8212-RS232C(RS232C適配器+KEWreport軟件) |
如果你對KEW 6016多功能測試儀感興趣,想了解更詳細的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |