產(chǎn)品名稱:多功能測(cè)試儀
產(chǎn)品型號(hào):MODEL 6020/6030
產(chǎn)品特點(diǎn):絕緣電阻3個(gè)測(cè)試量程: 6020(125V、250V、1000V) 6030(250V、500V、1000V) 高處測(cè)試用探棒可進(jìn)行遠(yuǎn)程測(cè)試。 電壓測(cè)試(真有效值顯示)。 可測(cè)試直流,適用于測(cè)試整流波。 可確認(rèn)絕緣測(cè)試時(shí)的充電電壓,直接讀取測(cè)試后放電狀況。 接地電阻一鍵切換精密測(cè)試與簡(jiǎn)單測(cè)試。
MODEL 6020/6030多功能測(cè)試儀的詳細(xì)資料:
技術(shù)參數(shù):
接地電阻 | 測(cè)量范圍 | 0~199.9Ω/100~1999Ω | ||
度 | ±2%rdg±3dgt 輔助接地電阻500Ω時(shí) | |||
測(cè)量方法 | 額定電流變換 約820Hz 約2mA | |||
連續(xù)使用時(shí)間 | 約130小時(shí)(自動(dòng)關(guān)機(jī)約30分鐘) | |||
交 流 電 壓 | 測(cè)量范圍 | 0~199.9/100~600V(2個(gè)自動(dòng)量程) | ||
度 | ±1.0%rdg±4dgt | |||
整流方式 | 真有效值整流 | |||
輸入電阻 | 2MΩ | |||
連續(xù)使用時(shí)間 | 約800小時(shí)(自動(dòng)關(guān)機(jī)約30分鐘) | |||
相 序 檢 測(cè) | 測(cè)量范圍 | 100~600V(50Hz/60Hz)的各種相序 | ||
連續(xù)使用時(shí)間 | 約800小時(shí)(自動(dòng)關(guān)機(jī)約30分鐘) | |||
絕 緣 電 阻 | 額定電壓 | 6020:125V/250V/1000V | ||
6030:250V/500V/1000V | ||||
測(cè)試范圍(MΩ) | 0~2M/20M/200MΩ(125V、250V、500V) 0~20M/200M/2000MΩ(1000V) | |||
度 | 3個(gè)自動(dòng)量程 | |||
±2%rdg±3dgt ( 1000-2000MΩ時(shí),±10%rdg ) | ||||
無(wú)負(fù)荷電壓 | 額定電壓+20%-0% | |||
額定測(cè)試電流 | 1m A+20%-0% | |||
短路電流 | 約1.3mA | |||
測(cè)定端口電壓的 交流部分影響 | 絕緣電阻測(cè)試中,5μF的電容并列連接時(shí),顯示值的±10%以內(nèi) | |||
連續(xù)使用時(shí)間 | 約100小時(shí)(自動(dòng)關(guān)機(jī)約30分鐘) | |||
一 般 規(guī) 格 | 安全規(guī)格 | IEC61010-1 CAT.III600V污染度2 | ||
外形尺寸 | 105(L)×238(W)×207(D)mm(儀器) | |||
重量 | 約1.6kg(儀器) 約750g(卷軸) | |||
附件 | 7092(卷軸) 8082(照明測(cè)試探棒) 7089(電壓用測(cè)試線)(大鱷口夾) 7090(電壓用測(cè)試線)(小鱷口夾) 7088(檢相用測(cè)試線) 7091(接地測(cè)試線 紅20m 黃10m 綠5m) 8083(輔助接地棒2根1組) 9081(攜帶箱) 單3干電池(LR6)×8(儀器用) 單3干電池(LR6)×1(測(cè)試探棒用) |
如果你對(duì)MODEL 6020/6030多功能測(cè)試儀感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |