KEW 1700/1710相序表的詳細(xì)資料:
技術(shù)參數(shù):
電壓 測試 | 電壓量程 | 12~690V AC/DC |
額定電壓 | 12/24/50/120/230/400/690V AC(45~400Hz). DC(±) | |
允許值 (界限電壓) | 超過以下數(shù)值時點亮: 7±3V(12V LED) 18±3V (240V LED) 37.5±4V (50V LED)額定電壓的75%±5% (120/230/400/600V LED) | |
響應(yīng)時間 | 各額定電壓的100%時0.5秒 | |
峰值電流 | Is<3.5mA (690V時) | |
內(nèi)部電池消耗 | 約33mA(電池3V,測試AC電壓690V) | |
電池壽命 | 約2500次操作(30秒ON/240 秒OFF) | |
單極相位測試 | 電壓量程 | 100~690V AC(45~100 Hz) 180~690V AC(100~400Hz) |
相序 測試 | 系統(tǒng) | 三相四線系統(tǒng) (100~400V 地 - 相 200~690V 相 - 相) AC 50/60Hz |
相位量程 | 120±5 ° | |
導(dǎo)通 測試 | 檢測范圍 | 0~400kΩ+50% |
測試電流 | 約1.5µA(電池3V,0Ω) | |
內(nèi)部電池消耗 | 約33mA(電池3V,0Ω) | |
操作溫濕度范圍 | -10~55 ºC,zui大85% RH (無結(jié)露) | |
保存溫溫度范圍 | -20~60 ºC ,zui大85% RH (無結(jié)露) | |
安全規(guī)格 | IEC61010-1 CAT.III/IV 600V IEC61243-3 CAT.II 690V 污染度2 IP65(IEC60529) | |
電源 | LR03 (1.5V)×2 | |
外形尺寸 | 241.5(L)×68.5(W)×28.5(D)mm | |
重量 | 230g(含電池) |
如果你對KEW 1700/1710相序表感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |