YD2650YD2650常州揚子耐電壓測試儀的詳細資料:
YD2650常州揚子耐電壓測試儀丨蘇州詠繹
YD2650技術(shù)指標
型號 | YD2650 | YD2650A | ||
輸出電壓范圍 | 0.2kV-5kV(AC) | 0.2kV-5kV(AC) 0.2kV-5kV(DC) | ||
電壓分辨率 | 10v | |||
電壓準確度 | 3%讀數(shù)±2個字 | |||
zui大輸出功率 | 500vA | |||
zui大輸出電流 | 100mA(AC) | 100mA(AC) 20mA(DC) | ||
電流上下限設(shè)置 | 0.01mA-100mA(AC) | 0.01mA-100mA(AC) 0.01mA-20mA(DC) | ||
電流分辨率 | 10μA | |||
電流準確度 | 3%讀數(shù)±2個字 | |||
測試時間設(shè)置 | 0.1s-999s 0.1s/步進 | |||
顯示方式 | 電壓,電流,時間數(shù)字顯示 | |||
通訊接口 | PLC接口,RS232C(選件) | |||
工作溫濕度 | 0℃-40℃,≤85%RH | |||
電源要求 | 198V-242V AC,47.5Hz-52.5Hz | |||
外形尺寸 | 405×145×345(mm) | |||
重量 | 18kg |
如果你對YD2650YD2650常州揚子耐電壓測試儀感興趣,想了解更詳細的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |