產(chǎn)品名稱:DMM6001致遠(yuǎn)高精度數(shù)字多用表
產(chǎn)品型號:DMM6001
產(chǎn)品特點(diǎn):DMM6001具有豐富的測量功能,支持13種類型的測量,包括直流電壓/電流測量、交流電壓/電流測量、電阻測量(2線/4線)、頻率/周期測量、溫度測量、dB測量、dBm測量、連續(xù)性測試、二極管測試。DMM6001的USB Device和LAN接口滿足用戶不同方式的通訊需求,并且兼容標(biāo)準(zhǔn)的SCPI指令,方便編程控制。DMM6001帶有USB Host接口,支持U盤讀寫。脫機(jī)數(shù)據(jù)采集功能提供1,80
DMM6001DMM6001致遠(yuǎn)高精度數(shù)字多用表的詳細(xì)資料:
DMM6001致遠(yuǎn)高精度數(shù)字多用表丨蘇州詠繹代理
DMM6001概述
DMM6001具有豐富的測量功能,支持13種類型的測量,包括直流電壓/電流測量、交流電壓/電流測量、電阻測量(2線/4線)、頻率/周期測量、溫度測量、dB測量、dBm測量、連續(xù)性測試、二極管測試。
DMM6001的USB Device和LAN接口滿足用戶不同方式的通訊需求,并且兼容標(biāo)準(zhǔn)的SCPI指令,方便編程控制。DMM6001帶有USB Host接口,支持U盤讀寫。脫機(jī)數(shù)據(jù)采集功能提供1,800,000個采樣值的存儲深度,采樣結(jié)果可以通過USB Host存儲到外接U盤,數(shù)據(jù)保存和處理非常方便。
DMM6001配有強(qiáng)大的PC機(jī)聯(lián)機(jī)軟件,可直接控制多用表,也可以采集分析多用表的測量數(shù)據(jù),并且提供dll接口,支持SCPI指令,更加方便用戶自動化編程設(shè)計(jì)。此外,DMM6001支持在線升級固件,保證設(shè)備始終處于*狀態(tài),升級過程無風(fēng)險(xiǎn),即使意外中斷也不會造成問題。
DMM6001簡潔明了的按鍵設(shè)計(jì)、出色的點(diǎn)陣OLED顯示屏帶來十分人性化的操作體驗(yàn)。
DMM6001經(jīng)過各種嚴(yán)格測試,通過CE認(rèn)證,使用安全可靠。
功能特點(diǎn)
測試測量功能
- 直流電壓測量
- 交流電壓測量
- 直流電流測量
- 交流電流測量
- 電阻測量(2線/4線)
- 頻率/周期測量
- 溫度測量
- 短路測試
- 二極管測試
- dB測量
- dBm測量
數(shù)學(xué)功能
- 消零
- 統(tǒng)計(jì)測量
- 限值測量
接口功能
- USB Host
- USB Device
- LAN
固件功能
- 文件管理,本地和U盤讀寫操作
- SCPI標(biāo)準(zhǔn)命令,所有通信接口全部支持SCPI命令
- 支持儀器參數(shù)保存和讀取
- 離線數(shù)據(jù)采集
- *固件更新
PC機(jī)軟件
- PC遠(yuǎn)程控制界面
- 軟件、固件實(shí)時(shí)更新
- 提供二次開發(fā)函數(shù)接口
顯示屏
- OLED
規(guī)格參數(shù)
精度指標(biāo)±(%讀數(shù)+%量程)[1]
功能 | 量程[2] | 頻率、測試電 | 24小時(shí)[3] | 90天 | 1年 | 溫度系數(shù) |
直流電壓 | 100.0000mV | 0.0040+0.0035 | 0.0050+0.0040 | 0.0060+0.0040 | 0.0005+0.0005 | |
1.000000V | 0.0025+0.0007 | 0.0030+0.0008 | 0.0040+0.0008 | 0.0005+0.0001 | ||
10.00000V | 0.0030+0.0009 | 0.0040+0.0010 | 0.0045+0.0010 | 0.0005+0.0001 | ||
100.0000V | 0.0030+0.0009 | 0.0045+0.0009 | 0.0050+0.0009 | 0.0005+0.0001 | ||
1000.000V [4] | 0.0030+0.0009 | 0.0045+0.0009 | 0.0050+0.0009 | 0.0005+0.0001 | ||
真有效值 交流電壓[5] | 100.0000mV至 750.000V[6] | 3Hz~10Hz | 1.50+0.08 | 1.50+0.09 | 1.50+0.10 | 0.100+0.005 |
10Hz~40Hz | 0.50+0.06 | 0.50+0.07 | 0.50+0.08 | 0.050+0.005 | ||
40Hz~20kHz | 0.08+0.07 | 0.08+0.08 | 0.09+0.09 | 0.005+0.005 | ||
20kHz~50kHz | 0.12+0.08 | 0.12+0.09 | 0.12+0.10 | 0.010+0.005 | ||
50kHz~100kHz | 0.70+0.13 | 0.72+0.14 | 0.75+0.15 | 0.060+0.009 | ||
100kHz~300kHz | 4.20+0.55 | 4.20+0.55 | 4.20+0.55 | 0.200+0.020 | ||
直流電流 | 100.0000μA | <0.05V | 0.020+0.025 | 0.050+0.030 | 0.060+0.030 | 0.0200+0.0300 |
1.000000mA | <0.5V | 0.017+0.010 | 0.040+0.010 | 0.060+0.010 | 0.0020+0.0005 | |
10.00000mA | <0. 05V | 0.017+0.025 | 0.040+0.025 | 0.060+0.025 | 0.0020+0.0020 | |
100.0000mA | <0. 5V | 0.020+0.009 | 0.040+0.010 | 0.060+0.055 | 0.0020+0.0005 | |
1.000000A | <0.8V | 0.060+0.011 | 0.090+0.015 | 0.110+0.015 | 0.0050+0.0010 | |
3.00000A | <2.0V | 0.110+0.025 | 0.130+0.025 | 0.160+0.025 | 0.0050+0.0020 | |
真有效值 交流電流[7] | 1.000000mA至 3.00000A | 3Hz~20Hz | 1.70+0.10 | 1.70+0.10 | 1.70+0.10 | 0.200+0.008 |
20Hz~40Hz | 0.55+0.12 | 0.55+0.12 | 0.55+0.12 | 0.100+0.006 | ||
40Hz~5kHz | 0.25+0.12 | 0.25+0.12 | 0.25+0.12 | 0.015+0.006 | ||
5kHz~10kHz | 0.45+0.80 | 0.45 + 0.80 | 0.45+0.80 | 0.030+0.006 | ||
電阻[8] | 100.0000Ω | 1mA | 0.0130+0.0060 | 0.0180+0.0070 | 0.0200+0.0070 | 0.0006+0.0005 |
1.000000kΩ | 1mA | 0.0125+0.0032 | 0.0170+0.0035 | 0.0200+0.0035 | 0.0006+0.0001 | |
10.00000kΩ | 100μA | 0.0125+0.0032 | 0.0170+0.0035 | 0.0200+0.0035 | 0.0006+0.0001 | |
100.0000kΩ | 10μA | 0.0125+0.0032 | 0.0170+0.0035 | 0.0200+0.0035 | 0.0006+0.0001 | |
1.000000MΩ | 5μA | 0.0125+0.0035 | 0.0200+0.0035 | 0.0220+0.0035 | 0.0010+0.0002 | |
10.00000MΩ | 1μA||10MΩ | 0.0270+0.0035 | 0.0450+0.0035 | 0.0550+0.0035 | 0.0030+0.0004 | |
100.0000 MΩ | 500nA||10MΩ | 0.3000+0.0035 | 0.7000+0.0035 | 0.6000+0.0035 | 0.1000+0.0001 | |
1.000000GΩ | 500nA||10MΩ | 3.0000+0.0030 | 7.0000+0.0030 | 9.0000+0.0030 | 1.0000+0.0001 | |
頻率[9] 或周期 | 100mV至 750V | 3Hz~5Hz | 0.070+0.000 | 0.070+0.000 | 0.070+0.000 | 0.005+0.000 |
5Hz~10Hz | 0.040+0.000 | 0.040+0.000 | 0.040+0.000 | 0.005+0.000 | ||
10Hz~40Hz | 0.020+0.000 | 0.020+0.000 | 0.020+0.000 | 0.001+0.000 | ||
40Hz~300kHz | 0.005+0.000 | 0.005+0.000 | 0.005+0.000 | 0.001+0.000 | ||
溫度[10] RTD | -200℃至 850℃ | 0.1℃ | 0.003℃ | |||
連續(xù)性 | 1000.0Ω | 1mA | 0.007+0.015 | 0.013+0.025 | 0.015+0.025 | 0.001+0.002 |
二極管 測試[11] | 1.0000V | 1mA | 0.007+0.015 | 0.013+0.025 | 0.015+0.025 | 0.001+0.002 |
注:
[1] 指標(biāo)為90分鐘預(yù)熱、六位半精度、交流測量濾波器設(shè)置為3Hz。
[2] 量程除了直流電壓1000V、電流3A、交流電壓750V,溫度測量,其余為20%超量程測量。
[3] 相對于校準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)。
[4] 電壓超過±500V,每1V增加0.02mV誤差。
[5] 指>5%量程的交流正弦波輸入的性能指標(biāo)。輸入在1%到5%量程內(nèi)時(shí),若頻率小于1kHz時(shí),增加0.1%量程的附件誤差;頻率在50kHz到300kHz區(qū)間,則增加0.13%的誤差。
[6] 該量程限制到8×107Volts-Hz。對于該量程,在超過300V rms時(shí),每超出1V增加0.7mV誤差。
[7] 指>5%量程的交流正弦波輸入的性能指標(biāo)。輸入在1%到5%量程內(nèi)時(shí),增加0.1%量程的附件誤差;所有量程指標(biāo)為1kHz典型值。
[8] 四線制電阻測量或使用"消零"功能的二線制電阻測量;二線制電阻測量如果不使用"消零"功能,則會增加表筆引線電阻和接插件電阻等。
[9] 指標(biāo)系10%量程以上交流輸入電壓。
[10] 測量精度不包括探頭誤差。
[11] 精度指標(biāo)僅為在輸入端子處進(jìn)行的電壓測量,測試電流的典型值為1mA,電流源的變動將產(chǎn)生二極管PN結(jié)上電壓的某些變動。
如果你對DMM6001DMM6001致遠(yuǎn)高精度數(shù)字多用表感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |